第28回山商OB親睦ゴルフコンペ開催 成績結果(報告)
2024.10.15
祝 山商120期生の入学記念大会
第28回山商OB親睦ゴルフコンペ開催 成績結果(報告)
1.開催期日 令和6年9月27日(金)
2.場 所 伊勢カントリークラブ
3.参加者36名(男32名・女4名)
4.団体戦(同期参加者3名以上の期が対象・4チーム対象)
順位 | 期別 | トータル | ネット平均 |
優勝 | 52期 | 278 | 74.53(参加者6名) |
2位 | 73期 | 286 | 75.60 ( 6名) |
3位 | 57期 | 312 | 76.80( 4名) |
※成績順位は、同期参加者の上位3名の方々の合計でネットの上位
5.個人戦(競技方式はダブルペリア方式)
順位 | 期別 | 氏 名 | トータル | HC | ネット |
優勝 | 73期 | 浜地 弘 | 77 | 4.80 | 72.20 |
2位 | 52期 | 猪嶋 忠夫 | 86 | 12.80 | 73.20 |
3位 | 77期 | 久保 満博 | 80 | 6.40 | 73.60 |
4位 | 52期 | 西原 清美 | 97 | 22.40 | 74.60 |
5位 | 59期 | 川畑 幸也 | 94 | 19.20 | 74.80 |
6位 | 57期 | 下田 孝春 | 106 | 30.40 | 75.60 |
7位 | 52期 | 上村 紀男 | 95 | 19.20 | 75.80 |
8位 | 52期 | 山口 義紀 | 103 | 27.20 | 75.80 |
9位 | 72期 | 山本 顕 | 100 | 24.00 | 76.00 |
10位 | 56期 | 櫻井 盛也 | 89 | 12.80 | 76.20 |
※次回開催(第29回山商OB親睦ゴルフコンペ) は、令和7年3月22日(土) に、伊勢カントリークラブで開催いたします。
山商同窓会員の皆様方の多数ご参加をお待ちしています。